| JUGADOR | PJ | PT | PS | PC | MIN | TA | TR | G |
| REGUERO (POR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PACO (POR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DE PALMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESÚS VERELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GARRIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JONATHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANTÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MALAFAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CASTIÑEIRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CURRO VACAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAVI VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÁLVARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUBÉN GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAJAS EN ENERO |